确认交易编号类型
读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。
读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。
| 分别核对账户状态 | 确认交易编号类型入门说明 | 查看账户票据状态参考资料 |
|---|---|---|
| 分别核对账户状态 | 读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。 | 查询账户当前可用票据列表,确认该编号是否已被交易消耗。 |
| 确认交易编号类型 | 将普通序列号变化与票据状态变化分开记录,避免用一种编号推断另一种。 | 读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。 |
| 查看账户票据状态 | 查询账户当前可用票据列表,确认该编号是否已被交易消耗。 | 将普通序列号变化与票据状态变化分开记录,避免用一种编号推断另一种。 |
| 分别核对账户状态 | 读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。 | 查询账户当前可用票据列表,确认该编号是否已被交易消耗。 |
| 确认交易编号类型 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将普通序列号变化与票据状态变化分开记录,避免用一种编号推断另一种。
读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。
查询账户当前可用票据列表,确认该编号是否已被交易消耗。
将普通序列号变化与票据状态变化分开记录,避免用一种编号推断另一种。
读取交易字段,辨认本次使用的是普通序列号还是票据编号。
查询账户当前可用票据列表,确认该编号是否已被交易消耗。
将普通序列号变化与票据状态变化分开记录,避免用一种编号推断另一种。
不能这样判断,应先确认交易采用的编号机制,再查看对应账户状态。
不能,需查询链上当前票据状态,缓存列表可能尚未刷新。